Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Norderoog - Süderoog - Lüttmoor und Klar Kimming
X = Belegt / = An- bzw. Abreise
H | L | N | S | |
01. | ||||
02. | ||||
03. | ||||
04. | ||||
05. | ||||
06. | ||||
07. | ||||
08. | ||||
09. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | / | |||
15. | x | |||
16. | x | |||
17. | x | |||
18. | x | |||
19. | x | |||
20. | x | |||
21. | x | |||
22. | x | |||
23. | x | |||
24. | x | |||
25. | x | |||
26. | x | |||
27. | v | v | x | v |
28. | v | v | x | v |
29. | v | v | x | v |
30. | v | v | x | v |
31. | v | v | x | v |
H | L | N | S | |
01. | v | v | x | v |
02. | v | v | x | v |
03. | v | v | x | v |
04. | v | v | / | v |
05. | v | v | v | |
06. | v | v | v | |
07. | v | v | v | |
08. | v | v | v | |
09. | v | v | v | |
10. | v | v | v | |
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. |
H | L | N | S | |
01. | ||||
02. | ||||
03. | ||||
04. | ||||
05. | ||||
06. | ||||
07. | ||||
08. | ||||
09. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |