Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Norderoog - Süderoog - Lüttmoor und Klar Kimming
X = Belegt / = An- bzw. Abreise
H | L | N | S | |
01. | x | / | / | |
02. | x | x | x | |
03. | x | x | x | |
04. | x | x | x | |
05. | x | x | x | |
06. | x | x | x | |
07. | x | x | x | |
08. | x | x | x | |
09. | x | x | x | |
10. | x | x | x | |
11. | x | x | x | |
12. | x | x | x | |
13. | x | x | x | |
14. | /- | / | / | |
15. | - | |||
16. | -/ | |||
17. | x | |||
18. | x | |||
19. | x | |||
20. | x | |||
21. | x | |||
22. | * | /* | * | * |
23. | * | * | * | * |
24. | * | * | * | * |
25. | * | * | * | * |
26. | * | * | * | * |
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |
H | L | N | S | |
01. | ||||
02. | ||||
03. | ||||
04. | ||||
05. | ||||
06. | ||||
07. | ||||
08. | ||||
09. | ||||
10. | ||||
11. | / | |||
12. | x | |||
13. | x | |||
14. | x | |||
15. | x | |||
16. | x | |||
17. | x | |||
18. | x | |||
19. | x | |||
20. | x | |||
21. | x | |||
22. | / | |||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. |