Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Lüttmoor - Norderoog - Süderoog
X : Belegt V : vorgemerkt / : An- bzw. Abreise
H | L | N | S | |
01. | x | / | / | |
02. | x | x | x | |
03. | x | x | x | |
04. | x | x | x | |
05. | x | x | x | |
06. | x | x | x | |
07. | x | x | x | |
08. | x | x | x | |
09. | x | x | x | |
10. | x | x | x | |
11. | x | x | x | |
12. | x | x | x | |
13. | x | x | x | |
14. | /- | / | / | |
15. | - | / | / | |
16. | -/ | x | x | |
17. | x | x | x | |
18. | x | / | / | |
19. | x | |||
20. | x | |||
21. | x | |||
22. | / | |||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | / | |||
29. | x | |||
30. | x |
H | L | N | S | |
01. | x | |||
02. | x | |||
03. | x | |||
04. | / | x | ||
05. | x | / | ||
06. | x | |||
07. | x | |||
08. | x | |||
09. | x | |||
10. | x | |||
11. | / | / | ||
12. | x | |||
13. | x | |||
14. | x | |||
15. | x | |||
16. | x | |||
17. | x | |||
18. | x | |||
19. | x | |||
20. | x | |||
21. | x | |||
22. | / | |||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. |
Datum | H | L | N | S |
01.11. | ||||
02.11. | ||||
03.11. | ||||
04.11. | ||||
05.11. | ||||
06.11. | ||||
07.11. | ||||
08.11. | ||||
09.11. | ||||
10.11. | ||||
11.1. | ||||
12.11. | ||||
13.11. | ||||
14.11. | ||||
15.11. | ||||
16.11. | ||||
17.11. | ||||
18.11. | ||||
19.11. | ||||
20.11. | ||||
21.11. | ||||
22.11. | ||||
23.11. | ||||
24.11. | ||||
25.11. | ||||
26.11. | ||||
27.11. | ||||
28.11. | ||||
29.11. | ||||
30.11. |