Belegungsübersicht unser Wohnungen
Liebe Feriengäste!
Sie können hier auf einen Blick alle Belegungszeiten unserer Wohnungen sehen.
Die Kürzel H, N, S, L, K in der Tabelle stehen für unsere Wohnungen
Hooge - Lüttmoor - Norderoog - Süderoog
X : Belegt V : vorgemerkt / : An- bzw. Abreise
| Datum | H | L | N | S |
| 01.11. | ||||
| 02.11. | ||||
| 03.11. | ||||
| 04.11. | ||||
| 05.11. | ||||
| 06.11. | ||||
| 07.11. | ||||
| 08.11. | ||||
| 09.11. | ||||
| 10.11. | ||||
| 11.1. | ||||
| 12.11. | ||||
| 13.11. | ||||
| 14.11. | ||||
| 15.11. | ||||
| 16.11. | ||||
| 17.11. | ||||
| 18.11. | ||||
| 19.11. | ||||
| 20.11. | ||||
| 21.11. | ||||
| 22.11. | ||||
| 23.11. | ||||
| 24.11. | ||||
| 25.11. | ||||
| 26.11. | ||||
| 27.11. | ||||
| 28.11. | ||||
| 29.11. | ||||
| 30.11. |
| Datum | H | L | N | S |
| 01.12. | ||||
| 02.12. | ||||
| 03.12. | ||||
| 04.12. | ||||
| 05.12. | ||||
| 06.12. | ||||
| 07.12. | ||||
| 08.12. | ||||
| 09.12. | ||||
| 10.12. | ||||
| 11.12. | ||||
| 12.12. | ||||
| 13.12. | ||||
| 14.12. | ||||
| 15.12. | ||||
| 16.12. | ||||
| 17.12. | ||||
| 18.12. | ||||
| 19.12. | ||||
| 20.12. | ||||
| 21.12. | ||||
| 22.12. | ||||
| 23.12. | ||||
| 24.12. | ||||
| 25.12. | ||||
| 26.12. | ||||
| 27.12. | ||||
| 28.12. | ||||
| 29.12. | / | |||
| 30.12. | x | |||
| 31.12. | x |
| Januar | H | L | N | S |
| 01. | x | |||
| 02. | x | |||
| 03. | x | |||
| 04. | / | |||
| 05. | ||||
| 06. | ||||
| 07. | ||||
| 08. | ||||
| 09. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. |
